500KW玉柴柴油發電機組技術規格參數 | |
發電機組技術參數: | |
機組型號:HFY-500GF | 穩態電壓調整率: ≤±0.5% |
額定功率:500KW | 瞬態電壓調整率: ≤±15% |
額定功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 電壓波動率:≤±0.5% |
額定輸出電壓:400V/230V | 電壓波形失真度: ≤5% |
額定電流:900A | 電壓穩定時間: ≤1.5sec |
額定頻率/轉速:50Hz/1500rpm | 穩態頻率調整率: ≤±2% |
啟動控制方式:電啟動 | 瞬態頻率調整率: ≤±5% |
滿載燃油耗量:195g/kw/h | 頻率穩定時間:≤ 3sec |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率波動率(%):≤±0.5% |
潤滑油牌號:(標準) SAE15W/40 | 噪聲(LP1m):100dB(A) |
外形尺寸(mm): 3500*1500*1970 | 重 量: 4500KG |
柴油機技術參數: | |
品牌:玉柴 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
型 號:YC6TD780L-D20 | 類 型: 四沖程,廢氣渦輪增壓,直接噴射壓燃式 |
功 率:572KW | 潤滑油容量:52L |
氣缸數:6/直列型 | 調速方式:電子調速 |
排氣量:19.598L | 缸徑*行程:152mm*180mm |
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉 速:1500rpm |
發電機技術參數: | |
品牌:愛爾瑪 | 防護等級:IP22 |
型 號:AEM354F | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:500KW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz/60Hz |
絕緣等級:H級 | 勵磁方式:無刷自勵磁 |
發電機組標準配置如下: | |
Ø直噴式內燃發動機(柴油); | |
Ø交流同步發電機(單軸承); | |
Ø適合環境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩; | |
Ø發電輸出空氣開關、標配控制屏; | |
Ø機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
Ø干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發電機; | |
Ø啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
Ø工業用9dB消音器及連接用標準件 | |
Ø隨機資料:柴油機及發電機原廠技術文件、發電機組說明書、測試報告等。 | |
自選配件(費用另計): | |
Ø機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | Ø分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
Ø電瓶浮充電器 | Ø防雨型機組(箱柜) |
Ø自保護、自啟動機組控制屏 | Ø靜音型機組(箱柜) |
Ø帶“三遙”功能機組控制屏 | Ø移動拖車型電站(箱柜拖車) |
ØATS自動負載轉換屏 | Ø靜音型移動電站(箱柜拖車) |
保修期: | |
(國內)機組調試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時;以先到期為準。 | |
由于產品質量問題實行免費維修或換件,終身有償服務! | |
(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養等均不在保修范圍內) | |
如因原廠調整則以原廠保固條例執行! | |
執行標準: | |
質量管理體系ISO9001 | |
行業執行標準GB/T2820.1997 | |
配送方式: | |
上門自提、專車送貨、汽車配載等 |